Price
料金表
料金は、ご依頼内容や事業の規模によって異なります。以下は標準的な目安です(表示はすべて税抜価格です)。
内容をお伺いしたうえで、お客様に合わせたプランをご提案します。
Tax Advisory
税務顧問・会計サポート
お客様のニーズに合わせた顧問契約プランをご提案します。以下は一例です。
| 基本報酬・区分 | 料金(税抜) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 月次報酬 | 35,000円〜 | 試算表作成/月次レビュー/経営数値の把握支援(メール・オンライン相談を含む) |
| 決算報酬 | 250,000円〜 | 決算書・法人税・地方税申告書作成/税務調整/電子申告対応 |
| 消費税申告 | 60,000円〜 | 消費税申告書作成/課税区分確認/電子申告対応 |
| オプション・内容 | 料金(税抜) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 記帳代行 | 15,000円〜 | 仕訳件数により変動(領収書・通帳データ等の預かり〜入力) |
| 給与計算 | 20,000円〜 | 人数・支給回数により変動 |
| 年末調整 | 20,000円〜 | 人数・支給回数により変動 |
| 税務調査立会い | 80,000円/日 | 事前準備・調査対応・折衝(※修正申告は別途) |
Tax Return
確定申告(個人)
料金は申告内容や所得の種類によって異なります。以下は代表的なケースの目安です。
| 区分 | 料金(税抜) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 給与所得(控除中心) | 30,000円〜 | 医療費・住宅ローン・寄附金控除等の一般的な申告 |
| 雑所得(副業・年金等) | 50,000円〜 | 事業規模に該当しない収入向け(※事業規模の場合は「事業所得」扱い) |
| 不動産所得 | 80,000円〜 | 物件数・借入状況により加算 |
| 譲渡所得(株式・不動産) | 150,000円〜 | 譲渡所得計算/各種特例確認 |
| 個人事業主(白色申告) | 150,000円〜 | 収支計算書作成・経費整理 |
| 個人事業主(青色申告) | 200,000円〜 | 複式簿記確認・残高照合・決算書作成等 |
| 消費税申告 | 60,000円〜 | 課税区分確認・申告書作成 |
Inheritance Tax
相続対策
相続税申告の内容はケースによって大きく異なるため、料金は個別にお見積りいたします。以下は参考金額です。
| 区分 | 料金(税抜) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5〜1.0%最低 400,000円〜 | 不動産評価 / 預貯金・有価証券・非上場株式 / 遺産分割案の整理 / 申告書提出 / 二次相続試算 |
| 相続シミュレーション | 100,000円〜 | 財産目録作成・概算相続税試算・節税案比較 |
| 生前対策コンサルティング | 150,000円〜 | 贈与・不動産整理・保険活用・遺言等の総合プランニング |
| 贈与税申告 | 50,000円〜 | 暦年贈与・相続時精算課税の確認と申告書作成 |
Business Succession
事業承継・自社株評価
| 区分 | 料金(税抜) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 自社株評価 | 150,000円〜 | 原則方式・類似業種比準方式/評価明細書 |
| 事業承継プランニング | 250,000円〜 | 自社株・退職金・贈与・譲渡を組み合わせた承継設計 |
| 株式贈与・譲渡設計 | 150,000円〜 | 税額試算/移転スケジュール設計/手続サポート |
Note
補足
表示はすべて税抜価格です。別途、消費税を申し受けます。
上記はあくまで標準的な目安です。
業種・規模・記帳状況・財産構成などにより変動します。